Regały pełne lakierowane

| Model | Wymiary (mm) wys / szer / gł |
Ilość półek |
Waga | Cena netto (zł) |
| R - 10 |
2125 / 776 / 500 | 10 | 44 | 636 |
| R - 15 |
2125 / 1150 / 500 | 15 | 65 | 942 |
| R - 18 | 2125 / 1150 / 500 | 18 | 68 | 984 |
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
- Numeracja 1szt. - 5 zł
- Breloczek 1szt. - 4 zł
Regały stacjonarne

| Model | Wymiary (mm) wys / szer / gł |
Ilość półek | Waga | Cena netto (zł) | |
| RS* | RSO* | ||||
| 511 |
2000 / 940 / 320 | 5 | 19 | 227 | 195 |
| 512 |
2000 / 940 / 420 | 5 | 22 | 256 | 217 |
| 513 | 2000 / 940 / 500 | 5 | 25 | 279 | 249 |
| 514 | 2000 / 940 / 580 | 5 | 27 | 304 | 261 |
| 711 | 2500 / 940 / 320 | 7 | 28 | 316 | 278 |
| 712 | 2500 / 940 / 420 | 7 | 32 | 358 | 306 |
| 713 | 2500 / 940 / 500 | 7 | 36 | 387 | 354 |
| 714 | 2500 / 940 / 580 | 7 | 40 | 425 | 370 |
RS - lakierowane RSO - ocynkowane
* minimalna ilość w zamówieniu 10 szt.
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
| Wymiary półki (mm) szer / gł |
Cena netto (zł) | |
| RS | RSO | |
| 940 / 320 | 33 | 24 |
| 940 / 420 | 37 | 29 |
| 940 / 500 | 40 | 33 |
| 940 / 580 | 42 | 40 |
| Listwa ograniczająca tylna | 10 | 8 |
| Listwa ograniczająca boczna gł. 320 mm | 4 | 3 |
| Listwa ograniczająca boczna gł. 420 mm | 5 | 4 |
| Listwa ograniczająca boczna gł. 500 mm | 6 | 5 |
| Listwa ograniczająca boczna gł. 580 mm | 7 | 6 |








