Sejfy gabinetowe w I klasie odporności na włamanie


| Model | Wymiary zewn. wys / szer / gł (mm) |
Wymiary wewn. wys / szer / gł (mm) |
Poj. (l) | Ilość półek |
Waga | Cena netto (zł) |
| SGI 40 |
400 / 510 / 360 | 275 / 385 / 175 | 18 | 1 | 62 | 1 190 |
| SGI 50 | 500 / 510 / 450 | 375 / 385 / 265 | 38 | 1 | 71 | 1 344 |
| SGI 60 | 600 / 510 / 520 | 475 / 385 / 335 | 61 | 1 | 80 | 1 434 |
| SGI 70 | 700 / 510 / 520 | 575 / 385 / 335 | 74 | 1 | 91 | 1 574 |
| SGI 80 | 800 / 510 / 520 | 675 / 385 / 335 | 87 | 1 | 101 | 1683 |
| SGI 100 | 1000 / 510 / 520 | 875 / 385 / 335 | 112 | 2 | 122 | 1 871 |
| SGI 120 | 1200 / 510 / 520 | 1075 / 385 / 335 | 138 | 2 | 143 | 2 127 |
| SGI 140 | 1400 / 510 / 520 | 1275 / 385 / 335 | 164 | 3 | 163 | 2 427 |
| SGI 160 | 1600 / 510 / 520 | 1475 / 385 / 335 | 190 | 3 | 184 | 2 639 |
| SGI 180 | 1800 / 510 / 520 | 1675 / 385 / 335 | 216 | 3 | 205 | 2 848 |
Wyposażenie standardowe:
- K – zamek kluczowy w klasie A
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
- Skrytka wewnętrzna - 152 zł
- Zamek kluczowy w kl. A - 121 zł
- Zamek szyfrowy w kl. A - 341 zł
- Zamek elektroniczny kl. B - 550 zł
- Półka - 22 zł
Sejfy gabinetowe w II klasie odporności na włamanie


| Model | Wymiary zewn. wys / szer / gł (mm) |
Wymiary wewn. wys / szer / gł (mm) |
Poj. (l) | Ilość półek |
Waga | Cena netto (zł) |
| SGII 60 |
600 / 510 / 520 | 475 / 385 / 335 | 61 | 1 | 110 | 1 864 |
| SGII 80 | 800 / 510 / 520 | 675 / 385 / 335 | 87 | 1 | 138 | 2 187 |
| SGII 100 | 1000 / 510 / 520 | 875 / 385 / 335 | 112 | 2 | 167 | 2 432 |
| SGII 120 | 1200 / 510 / 520 | 1075 / 385 / 335 | 138 | 2 | 195 | 2 765 |
| SGII 140 | 1400 / 510 / 520 | 1275 / 385 / 335 | 164 | 3 | 224 | 3 154 |
| SGII 160 | 1600 / 510 / 520 | 1475 / 385 / 335 | 190 | 3 | 252 | 3 430 |
| SGII 180 | 1800 / 510 / 520 | 1675 / 385 / 335 | 216 | 3 | 279 | 3 701 |
Wyposażenie standardowe:
- K – zamek kluczowy w klasie A
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
- Skrytka wewnętrzna - 152 zł
- Zamek kluczowy w kl. A - 121 zł
- Zamek szyfrowy w kl. A - 341 zł
- Zamek elektroniczny kl. B - 550 zł
- Półka - 22 zł
SZAFY PANCERNE


W I klasie odporności na włamanie
| Model | Wymiary zewn. wys / szer / gł (mm) |
Wymiary wewn. wys / szer / gł (mm) |
Poj. (l) | Ilość półek |
Waga | Cena netto (zł) |
| SPI 40 | 400 / 510 / 360 | 275 / 385 / 175 | 18 | 1 | 120 | 1 340 |
| SPI 60 | 600 / 510 / 520 | 475/ 385 / 335 | 61 | 1 | 190 | 1 540 |
| SPI 80 | 800 / 510 / 450 | 675/ 385 / 265 | 70 | 2 | 240 | 1 724 |
| SPI 100 | 1000 / 510 / 520 | 875/ 385 / 335 | 112 | 3 | 290 | 1 956 |
| SPI 120 | 1200 / 610 / 520 | 1075/ 485 /335 | 175 | 3 | 390 | 2 332 |
Wyposażenia standardowe:
- K - zamek kluczowy w klasie A
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
- Skrytka wewnętrzna - 152,00 zł
- Zamek kluczowy kl. A - 121,00 zł
- Zamek szyfrowy kl. A - 341,00 zł
- Zamek elektroniczny - 550,00 zł
- Półka - 22,00 zł
W II klasie odporności na włamanie
| Model | Wymiary zewn. wys / szer / gł (mm) |
Wymiary wewn. wys / szer / gł (mm) |
Poj. (l) | Ilość półek |
Waga | Cena netto (zł) |
| SPII 40 | 400 / 510 / 360 | 275 / 385 / 175 | 18 | 1 | 120 | 1 432 |
| SPII 60 | 600 / 510 / 520 | 475 / 385 / 335 | 61 | 1 | 200 | 1 724 |
| SPII 80 | 800 / 510 / 450 | 675 / 385 / 265 | 70 | 2 | 255 | 1 936 |
| SPII 100 | 1000 / 510 / 520 | 875 / 385 / 335 | 112 | 3 | 310 | 2 212 |
| SPII 120 | 1200 / 610 / 520 | 1075 / 485 / 335 | 175 | 3 | 415 | 2 660 |
Wyposażenia standardowe:
- K - zamek kluczowy w klasie A
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
- Skrytka wewnętrzna - 152,00 zł
- Zamek kluczowy kl. A - 121,00 zł
- Zamek szyfrowy kl. A - 341,00 zł
- Zamek elektroniczny kl. B - 550,00 zł
- Półka - 22,00 zł
W III klasie odporności na włamanie
| Model | Wymiary zewn. wys / szer / gł (mm) |
Wymiary wewn. wys / szer / gł (mm) |
Poj. (l) | Ilość półek |
Waga | Cena netto (zł) |
| SPIII 90 | 900 / 560 / 530 | 776 / 436 / 345 | 117 | 2 | 465 | 3 895 |
| SPIII 100 | 980 / 560 / 630 | 856 / 436 / 445 | 166 | 2 | 549 | 4 306 |
| SPIII 120 | 1200 / 650 / 650 | 1076 / 526 / 445 | 263 | 2 | 703 | 4 952 |
| SPIII 130 | 1300 / 660 / 630 | 1176 / 536 / 445 | 280 | 3 | 758 | 5 710 |
| SPIII 150 | 1500 / 680 / 630 | 1376 / 536 / 445 | 328 | 3 | 850 | 5 777 |
| SPIII 140 | 1380 / 830 / 630 | 1256 / 706 / 445 | 395 | 3 | 925 | 6 153 |
| SPIII 170 | 1720 / 830 / 630 | 1596 / 706 / 445 | 501 | 4 | 1104 | 6 883 |
| SPIII 200 | 1950 / 830 / 630 | 1826 / 706 / 445 | 574 | 4 | 1228 | 7 430 |
Wyposażenia standardowe:
- K - zamek kluczowy w klasie B
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
- Skrytka wewnętrzna - 152,00 zł
- Zamek kluczowy kl. B - 230,00 zł
- Zamek szyfrowy kl. B - 380,00 zł
- Zamek elektroniczny kl. B - 550,00 zł
- Półka - 22,00 zł
W IV klasie odporności na włamanie
| Model | Wymiary zewn. wys / szer / gł (mm) |
Wymiary wewn. wys / szer / gł (mm) |
Poj. (l) | Ilość półek |
Waga | Cena netto (zł) |
| SPIV 90 | 920 / 580 / 550 | 776 / 776 / 345 | 117 | 2 | 495 | 4 896 |
| SPIV 100 | 1000 / 580 / 650 | 856 / 436 / 445 | 166 | 2 | 583 | 5 353 |
| SPIV 120 | 1200 / 650 / 650 | 1056 / 506 / 445 | 238 | 2 | 721 | 6 010 |
| SPIV 130 | 1320 / 680 / 650 | 1176 / 536 / 445 | 280 | 3 | 799 | 6 456 |
| SPIV 150 | 1520 / 680 / 650 | 1376 / 536 / 445 | 328 | 3 | 895 | 6 959 |
| SPIV 140 | 1400 / 850 / 650 | 1256 / 706 / 445 | 395 | 3 | 971 | 7 364 |
| SPIV 170 | 1740 / 850 / 650 | 1596 / 706 / 445 | 501 | 4 | 1157 | 8 177 |
| SPIV 200 | 1970 / 850 / 650 | 1826 / 706 / 445 | 574 | 4 | 1286 | 8 777 |
Wyposażenia standardowe:
- K - zamek kluczowy w klasie B
- S - zamek szyfrowy w klasie B
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
- Skrytka wewnętrzna - 152,00 zł
- Zamek kluczowy kl. B - 230,00 zł
- Zamek szyfrowy kl. B - 380,00 zł
- Zamek elektroniczny kl. B - 550,00 zł
- Półka - 22,00 zł
Sejfy ognioodporne

Micro - ochrona nośników magnetycznych i optycznych
Pobierz cennik i specyfikację techniczną
![]()
Data Plus + - ochrona nośników magnetycznych i optycznych
Pobierz cennik i specyfikację techniczną
![]()
QuarzDoc RPC - ochrona dokumentacji papierowej
Pobierz cennik i specyfikację techniczną
![]()
File III - ognioodporne szafy kartotekowe
Pobierz cennik i specyfikację techniczną
![]()
Binder File III - szafy ognioodporne na dokumentację papierową
Pobierz cennik i specyfikację techniczną
![]()
Quarz Dual - sejfy ognioodporne (podwójna ochrona)
Pobierz cennik i specyfikację techniczną
![]()
Duo Guard - nowoczesny sejf dla ochrony przed pożarem i włamaniem
Pobierz cennik i specyfikację techniczną
![]()
Secure Paper Cooler - do zabezpieczania dokumentów
Pobierz cennik i specyfikację techniczną
![]()
Secure Media Cooler - do zabezpieczania nośników cyfrowych
Pobierz cennik i specyfikację techniczną
![]()








